2010年濟寧市縣市區(qū)事業(yè)單位“千名人才引進計劃”需求崗位 |
主管部門 | 單位名稱 | 崗位 | 單位/ Z) `( H8 j+ w6 g/ ]# b
性質(zhì) | 招聘人數(shù) | 崗位條件 | 審核人 | 電話 |
市中區(qū) 11 | 濟寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 專業(yè)技術(shù)和管理崗位 | 財撥 | 3 | 全日制碩士研究生學歷,統(tǒng)計學、審計、財務管理專業(yè)1人,項目管理、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、企業(yè)管理專業(yè)2人 | 趙坤鵬 | 0537-2167148
/ K2 @: X" B4 A2 T |
農(nóng)業(yè)局所屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 3 | 全日制碩士研究生學歷,種子科學與工程(蔬菜方向)、生物技術(shù)(蔬菜方向)專業(yè)1人,淡水水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)1人,動物科學、動物醫(yī)學專業(yè)1人 |
水務局所屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、水利水電建筑工程、水利水電工程管理、水利工程、給水排水工程、給排水工程技術(shù)、水文與水資源工程、水務管理、城市水利專業(yè) |
文化局所屬事業(yè)單位 | 管理崗位 | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,文化產(chǎn)業(yè)管理、旅游產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) |
住房和建設局所屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 3 | 全日制碩士研究生學歷,城市規(guī)劃與設計、城市規(guī)劃建筑學、建筑設計、環(huán)境藝術(shù)設計、園林專業(yè)1人,給排水工程、交通工程專業(yè)1人,土地規(guī)劃、土地資源管理、大地測量學與測量工程專業(yè)1人 |
任城區(qū)! |+ Z' b3 l j
12 | 區(qū)直事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù) | | 12 | 碩士研究生及以上學歷,經(jīng)濟管理及相關(guān)專業(yè)2人,金融學及相關(guān)專業(yè)2人,國際經(jīng)濟與貿(mào)易及相關(guān)專業(yè)1人,城市規(guī)劃及相關(guān)專業(yè)1人,工程造價及相關(guān)專業(yè)2人,工程管理及相關(guān)專業(yè)1人,計算機軟件技術(shù)及相關(guān)專業(yè)1人,財會及相關(guān)專業(yè)1人,英語專業(yè)1人 | 仲朝陽 | 0537-2335907$ E# s5 o' v# @; |) O- s. A0 V
|
兗州市
9 j) G$ L9 _: v% |15 | 中共兗州市委黨校 | 管理和專業(yè)技術(shù)崗位 | 財撥 | 3 | 全日制碩士研究生以上學歷,行政或公共事務管理專業(yè)、經(jīng)濟學或經(jīng)濟管理專業(yè)、政治或哲學專業(yè)各1人,師范類畢業(yè)生優(yōu)先 | 孫士義 | 0537-3412116 |
文化發(fā)展中心 | 管理崗位 | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,宗教學(佛教方向)專業(yè) |
文物管理所 | 管理崗位 | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,歷史專業(yè)、考古專業(yè) |
水利局防汛辦公室 | 管理和專業(yè)技術(shù)崗位 | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生以上學歷,水文與水資源管理專業(yè) |
第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 財補 | 3 | 全日制博士研究生學歷,臨床醫(yī)學、醫(yī)技專業(yè) |
第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 財補 | 2 | 全日制碩士研究生以上學歷,臨床醫(yī)學專業(yè) |
兗州市鐵路醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 財補 | 3 | 全日制碩士研究生以上學歷,中醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔專業(yè)各1人 |
曲阜市% r0 p- q, U/ B. W3 T
10 | 文化產(chǎn)業(yè)示范園管委會 | 管理和專業(yè)技術(shù)崗位 | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生學歷,文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)1人、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研究1人 | 李奉貴 | 0537-4498402 |
文化遺產(chǎn)管委會 | 管理和專業(yè)技術(shù)崗位 | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生學歷,旅游管理專業(yè)1人,考古與文物鑒定、博物館學專業(yè)1人 |
國際貿(mào)促會曲阜分會 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,韓語、英語專業(yè) |
規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生學歷,城市建設規(guī)劃專業(yè) |
孔子商貿(mào)城管委會 | 管理崗位 | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,物流管理專業(yè) |
政府節(jié)約能源辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生學歷,機電一體化技術(shù)、電子信息技術(shù)、新能源和高效節(jié)能技術(shù) |
泗水縣
- f0 j: _( A( Y% {10 | 第一中學 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,語文專業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗或本科所學專業(yè)對口),具備教師資格 | 桂鋒 | 0537-4365372' D- n& c5 g2 V+ W7 l. ]
|
實驗中學 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,物理專業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗或本科所學專業(yè)對口),具備教師資格 |
人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 財補 | 8 | 全日制碩士研究生學歷,臨床6人、護理1人、放射專業(yè)1人 |
鄒城市5 ~" O0 U5 M; E# X: r7 z
20 | 市商務局貿(mào)促會 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,國際金融專業(yè) | 張振星 | 0537-5212374
7 ]' }. e0 Y E! R" `' Q" l% u4 } |
市國土資源局土地征收管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,土地資源管理專業(yè) |
市工業(yè)園區(qū) | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 3 | 全日制碩士研究生學歷,規(guī)劃設計專業(yè)1人、煤礦礦山相關(guān)專業(yè)1人、國際貿(mào)易專業(yè)1人 |
市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生學歷,城市規(guī)劃專業(yè)1人、工程管理專業(yè)1人 |
市農(nóng)業(yè)局植物保護站 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,植物保護專業(yè) |
市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)環(huán)境保護站 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,環(huán)境科學與工程專業(yè) |
市水利局外援項目管理辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,水文水資源專業(yè) |
市水利局屬水土保持辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,水利工程專業(yè) |
市發(fā)展和改革局上市辦 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,資本市場運作及金融管理專業(yè) |
市高職校 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生學歷,數(shù)控機床專業(yè)1人、機械制造工藝1人,非師范類畢業(yè)生 |
市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生學歷,影像診斷專業(yè)1人、小兒內(nèi)科專業(yè)1人 |
市急救中心 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,麻醉專業(yè) |
市疾控中心 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生學歷,傳染病、流行病學專業(yè),35歲以下,副高級職稱 |
文物旅游局文化遺產(chǎn)管理所 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,考古專業(yè) |
微山縣+ @! Q7 M6 C& }2 k
21 | 縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 財補 | 6 | 全日制博士研究生學歷,臨床醫(yī)學專業(yè)1人;全日制碩士研究生學歷,臨床醫(yī)學專業(yè)5人(其中外科1人、心內(nèi)科1人、神經(jīng)內(nèi)科1人、兒科1人、婦產(chǎn)科1人) | 王強 | 0537-8222676
, G" Q9 r5 V$ y" y! l# _9 y |
縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 財補 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,臨床醫(yī)學專業(yè) |
縣規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 5 | 全日制碩士研究生學歷,城市規(guī)劃專業(yè) |
縣財政局所屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 5 | 全日制碩士研究生學歷,會計學3人、金融學1人、土木工程專業(yè)1人 |
南陽古鎮(zhèn)旅游管委會 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生學歷,旅游管理專業(yè),島嶼工作適合男性 |
微山島旅游度假區(qū)管委會 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生學歷,旅游管理專業(yè),島嶼工作適合男性 |
魚臺縣$ g9 h% |0 S0 w6 ~1 i
10 | 張黃工業(yè)園 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,應用化學或化學工程與工藝專業(yè) | 解恒信 | 0537-6211667& L0 f. L. U# T3 \3 k
|
縣規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,城市規(guī)劃或公路與城市道路工程專業(yè) |
縣計劃生育服務站 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,臨床醫(yī)學(婦產(chǎn)方向或計劃生育方向)專業(yè) |
縣水利工程管理站 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,農(nóng)業(yè)水利工程或水利工程監(jiān)理專業(yè) |
魚臺一中 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生以上學歷,數(shù)學專業(yè)1人,外語(英語或俄語)專業(yè)1人 |
人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 財補 | 4 | 全日制碩士研究生以上學歷,臨床醫(yī)學(非中醫(yī))專業(yè)3人,病理專業(yè)1人 |
金鄉(xiāng)縣
$ y& ~8 e- u3 d4 T% M7 r9 | 基層財政管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生以上學歷,金融、財政專業(yè)1人;融資專業(yè)方向1人 | 張倩 | 0537-8709227) i/ U8 K1 ~3 n. g2 g
|
財政集中支付中心 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 5 | 全日制博士研究生學歷,化工產(chǎn)業(yè)專業(yè)1人;全日制碩士研究生以上學歷,工業(yè)經(jīng)濟管理1人、工程管理(道路橋梁)專業(yè)1人、食品加工(農(nóng)產(chǎn)品加工)專業(yè)1人、規(guī)劃設計專業(yè)1人 |
羊山烈士陵園 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生以上學歷,景區(qū)策劃經(jīng)營專業(yè)1人、城市規(guī)劃設計1人 |
嘉祥縣/ q/ C2 X) T6 Q; C' P @
20 | 財政投資評審中心 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,工程造價專業(yè) | 譚麗娜 | 0537-6853436
2 B. ?% h$ Y! {: k0 @* g9 m5 G6 d |
經(jīng)濟責任審計辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,工程造價專業(yè) |
土地勘測規(guī)劃站 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,地理信息專業(yè) |
城鄉(xiāng)規(guī)劃設計室 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生以上學歷,城市規(guī)劃、園林規(guī)劃專業(yè)各1人 |
建筑設計院 | 專業(yè)技術(shù) | 企管 | 2 | 全日制碩士研究生以上學歷,建筑工程專業(yè) |
縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 財補 | 3 | 全日制博士研究生學歷,臨床醫(yī)學、影像、檢驗及相關(guān)專業(yè)1人;全日制碩士研究生以上學歷,臨床醫(yī)學內(nèi)科專業(yè)1人、外科專業(yè)1人 |
縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 財補 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,中醫(yī)臨床專業(yè) |
水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制博士研究生學歷,水產(chǎn)養(yǎng)殖及相關(guān)專業(yè) |
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制博士研究生學歷,農(nóng)業(yè)技術(shù)及相關(guān)專業(yè) |
果樹站 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制博士研究生學歷,林業(yè)技術(shù)及相關(guān)專業(yè) |
嘉祥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)1 b, O7 i! T# M4 B# o; h
開發(fā)區(qū)管理委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 3 | 全日制碩士研究生以上學歷,光電、化工、應用物理、機械制造、食品工程專業(yè) |
嘉祥經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 3 | 全日制碩士研究生以上學歷,光電、化工、應用物理、機械制造、食品工程專業(yè) |
汶上縣
* V& n' L6 X& q* \+ Z20 | 經(jīng)濟和信息化局中小企業(yè)辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 5 | 全日制博士研究生學歷,電工理論與新技術(shù)1人;全日制碩士研究生以上學歷,機械制造及其自動化1人、機械電子工程1人、機械設計及理論1人、紡織工程1人 | 張紅星 | 0537-7239578
. Y7 O! j8 h/ T% m& u* g |
經(jīng)濟和信息化局煤炭綜合開發(fā)辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,礦物加工工程專業(yè) |
聯(lián)想控股(汶上)高端化工循環(huán)經(jīng)濟區(qū)管理委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生以上學歷,材料加工工程專業(yè)1人、化工過程機械專業(yè)1人 |
規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,城市規(guī)劃與設計(含風景園林規(guī)劃與設計)專業(yè) |
水利局水資源管理委員會辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,水文學與水資源專業(yè) |
水利局工程管理站 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,水利水電工程專業(yè) |
住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局規(guī)劃科 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,道路與鐵道工程專業(yè) |
住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局建設工程招標辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生以上學歷,巖土工程專業(yè)1人;園林植物與觀賞園藝專業(yè)1人 |
環(huán)保局 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,水土保持與荒漠化防治專業(yè) |
民族宗教局 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生學歷,旅游管理專業(yè)(旅游策劃方向) |
農(nóng)業(yè)局土肥站 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,土壤學專業(yè) |
農(nóng)業(yè)局種子站 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,作物遺傳育種專業(yè) |
縣委黨校 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,馬克思主義基本原理專業(yè) |
房地產(chǎn)管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程專業(yè) |
梁山縣% `) e' p" r& a" X# t4 m
7 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生以上學歷,城市規(guī)劃專業(yè) | 馮厚嵩 | 0537-7360021# n8 x$ r* v. L" a
|
風景區(qū)管委會 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,景區(qū)規(guī)劃設計專業(yè) |
發(fā)改局 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 2 | 全日制碩士研究生以上學歷,機械制造專業(yè)(專用車方向) |
水利局下屬事業(yè) | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,水利工程專業(yè) |
縣移民辦 | 專業(yè)技術(shù) | 財撥 | 1 | 全日制碩士研究生以上學歷,水利工程專業(yè) |
合
: \* _9 S) w, t% Z: f計 | | 165 | | | |