2010年汶上事業(yè)單位招聘資格審查遞補人員名單 | ||||||||||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 原始分 | 折分 | 加分 | 總分 | 第一 學歷 | 第一 學位 | 第一學歷 所學專業(yè) | 第一學歷畢業(yè)學校 | 最高 學歷 | 最高 學位 | 最高學歷 所學專業(yè) | 最高學歷畢業(yè)學校 | 報考 q, P6 J/ ^; W r; r0 v5 T 專業(yè) | 專業(yè) 編號 | 備注 |
1 | 100204 | 楊旭 | 男 | 98.00 | 49.00 | 49.00 | 本科 | 學士 | 食品質(zhì)量與安全 | 山東農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程學院 | 本科 | 學士 | 食品質(zhì)量與安全 | 山東農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 21 | 遞補 | |
2 | 101216 | 李紅艷 | 女 | 112.00 | 56.00 | 56.00 | 本科 | 學士 | 土木工程 | 山東科技大學泰山科技學院 | 本科 | 學士 | 土木工程 | 山東科技大學泰山科技學院 | 土木工程 | 26 | 遞補 | |
3 | 102808 | 楊利利 | 女 | 137.00 | 68.50 | 68.50 | 本科 | 學士 | 法學 | 曲阜師范大學 | 本科 | 學士 | 法學 | 曲阜師范大學 | 政治 | 35 | 遞補 | |
4 | 102709 | 崔翔宇 | 男 | 112.00 | 56.00 | 56.00 | 本科 | 學士 | 物理學 | 德州學院 | 本科 | 學士 | 物理學 | 德州學院 | 物理 | 38 | 遞補 | |
5 | 103706 | 張冬梅 | 女 | 122.00 | 61.00 | 61.00 | 專科 | 其他 | 商務英語 | 青島飛洋職業(yè)技術學院 | ???/td> | 其他 | 商務英語 | 青島飛洋職業(yè)技術學院 | 信息技術 | 41 | 遞補/放棄 | |
6 | 102118 | 徐玉明 | 男 | 119.00 | 59.50 | 59.50 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術 | 曲阜師范大學 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術 | 曲阜師范大學 | 信息技術 | 41 | 遞補 | |
7 | 103127 | 劉翠翠 | 女 | 119.00 | 59.50 | 59.50 | 本科 | 學士 | 教育技術學 | 棗莊學院 | 本科 | 學士 | 教育技術學 | 棗莊學院 | 信息技術 | 41 | 遞補 | |
8 | 104102 | 陳淑靜 | 女 | 123.00 | 61.50 | 61.50 | ???/td> | 其他 | 學前教育 | 濰坊學院 | 專科 | 其他 | 學前教育 | 濰坊學院 | 音樂 | 42 | 遞補/放棄 | |
9 | 102203 | 林平 | 女 | 121.00 | 60.50 | 60.50 | 本科 | 學士 | 音樂表演 | 齊齊哈爾大學 | 本科 | 學士 | 音樂表演 | 齊齊哈爾大學 | 音樂 | 42 | 遞補 | |
10 | 105312 | 侯文雯 | 女 | 123.00 | 61.50 | 61.50 | ???/td> | 其他 | 臨床醫(yī)學 | 湖北民族學院 | ???/td> | 其他 | 臨床醫(yī)學 | 湖北民族學院 | 臨床醫(yī)學 | 47 | 遞補 | |
11 | 105303 | 林芬芳 | 女 | 122.00 | 61.00 | 61.00 | ???/td> | 其他 | 臨床醫(yī)學 | 淄博萬杰醫(yī)學高等??茖W校 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 濟寧醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 47 | 遞補 | |
12 | 107101 | 郭金來 | 男 | 115.00 | 57.50 | 57.50 | ???/td> | 其他 | 藥劑學 | 濱洲職業(yè)學院 | ???/td> | 其他 | 藥劑學 | 濱洲職業(yè)學院 | 藥學 | 56 | 遞補 |
根據(jù)《汶上縣2010年事業(yè)單位招聘工作人員簡章》要求,因考生放棄和資格審查未通過,現(xiàn)遞補10名考生進入縣直事業(yè)單位面試、教師崗位說課和醫(yī)療衛(wèi)生崗位初選人員范圍。 附件:遞補人員名單+ w0 B; {' w2 D# ~ 汶上縣事業(yè)單位招聘工作領導小組辦公室 2010年8月27日 |
歡迎光臨 汶上信息港 (http://www.vancelump.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |